Oyuncu İstatistikleri

362 oyuncu · CCL 2026 GÜZ SEZONU

# Oyuncu Takım M G A SK KK
301 Melih Talha YAZAR Melih Talha YAZARTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
302 Melih TÜRK Melih TÜRKAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 1 0 0 0 0
303 Mert Mehmet ÖZCAN Mert Mehmet ÖZCANCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
304 Mücahit KARAMANTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
305 MUHAMMED YONKUÇ MUHAMMED YONKUÇCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
306 Muhammet Kaan GÖKÇEETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
307 Mustafa ALAGÖZ Mustafa ALAGÖZAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 1 0 0 0 0
308 Necati ÖZKANCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
309 Oğuz CANER Oğuz CANERROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 1 0 0 0 0
310 Oğuzhan DAŞÇI Oğuzhan DAŞÇIROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 1 0 0 0 0
311 Oğuzhan YÜCEL Oğuzhan YÜCELROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 1 0 0 0 0
312 Ömer Beytullah KAYALI Ömer Beytullah KAYALIETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
313 ÖMER ERDEM ÖMER ERDEMROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 1 0 0 0 0
314 Ömer GENÇMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 1 0 0 0 0
315 Onur ÇETİNKAYA Onur ÇETİNKAYANATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 1 0 0 0 0
316 Ozan OR Ozan ORCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
317 Paşa ASLAN Paşa ASLANCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
318 RAMAZAN ÇAM RAMAZAN ÇAMGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 1 0 0 0 0
319 Resul ASMAHAN Resul ASMAHANBETONEL BETONEL logosuBETONEL 1 0 0 0 0
320 Serhat ÇAYIRETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
321 Serhat ÜNALDI Serhat ÜNALDICB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
322 Serhun KAYAEATON EATON logosuEATON 1 0 0 0 0
323 Tuncer ŞAHİN Tuncer ŞAHİNNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 1 0 0 0 0
324 Ufuk GÜLTEKİN Ufuk GÜLTEKİNCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
325 Yasin ÜSTÜNOLTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
326 Yavuz Kerim DENEK Yavuz Kerim DENEKGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 1 0 0 0 0
327 YİĞİTHAN YILMAZ YİĞİTHAN YILMAZTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 1 0 0 0 0
328 Yunus Emre KOÇ Yunus Emre KOÇTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
329 Ahmet ALTUNTAŞ Ahmet ALTUNTAŞCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
330 Anıl ÜLKERNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 0 0 0 0 0
331 ARDA AKYAZMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 0 0 0 0 0
332 Aybeg KHAYRİGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 0 0 0 0 0
333 BahadırCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
334 BARIŞ ATEŞ BARIŞ ATEŞOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
335 BUĞRA CELİL BUĞRA CELİLOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
336 Buğra Celil GÖKTAŞ Buğra Celil GÖKTAŞOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
337 CEM ÖĞRETMEN CEM ÖĞRETMENOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
338 CENAP BOZADAETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 0 0 0 0 0
339 Elvan YEĞEN Elvan YEĞENAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 0 0 0 0 0
340 Erdal KARAMAZ Erdal KARAMAZOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 0 0 0 0 0
341 Erdal KARTALER Erdal KARTALERCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
342 Erman KÖROĞLU Erman KÖROĞLUCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
343 Hacı Ahmet CANDEMİRGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 0 0 0 0 0
344 Hacı Bayram CANDEMİRGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 0 0 0 0 0
345 İlke KARA İlke KARACOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 0 0 0 0 0
346 İsmail DENEMEÇ İsmail DENEMEÇMAN MAN logosuMAN 0 0 0 0 0
347 Kerem KURTULANROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 0 0 0 0 0
348 Mert ÇELİKAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 0 0 0 0 0
349 MUHAMMED ZEKİ ÖZTÜRKGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 0 0 0 0 0
350 Murat ÇİFTÇİ Murat ÇİFTÇİBETONEL BETONEL logosuBETONEL 0 0 0 0 0