Oyuncu İstatistikleri

362 oyuncu · CCL 2026 GÜZ SEZONU

# Oyuncu Takım M G A SK KK
251 MURAT POLAT MURAT POLATTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 2 0 0 0 0
252 MUSTAFA BARIŞETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 2 0 0 0 0
253 Onur KARACA Onur KARACAOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 2 0 0 0 0
254 Ramazan MERT Ramazan MERTAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 2 0 0 0 0
255 Tarık MERMER Tarık MERMERCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 2 0 0 0 0
256 Tunahan DURUDOĞANMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 2 0 0 0 0
257 Yağız Alp YILMAZ Yağız Alp YILMAZCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 2 0 0 0 0
258 Yunus Emre NAVRUZ Yunus Emre NAVRUZROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 2 0 0 0 0
259 Yunus Emre TOMRUK Yunus Emre TOMRUKCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 2 0 0 0 0
260 Abdullah AKINETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
261 Abdürrezzak SEZAR Abdürrezzak SEZARIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 1 0 0 0 0
262 Adem Cesur ERDOĞAN Adem Cesur ERDOĞANIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 1 0 0 0 0
263 Ahmet Can ŞAHİN Ahmet Can ŞAHİNNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 1 0 0 1 0
264 Ahmet HÜSREV Ahmet HÜSREVCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
265 AHMET TÜRKCAN AHMET TÜRKCANBİLKENT HOLDİNG BİLKENT HOLDİNG logosuBİLKENT HOLDİNG 1 0 0 0 0
266 Ahmet Uğur YILMAZ Ahmet Uğur YILMAZNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 1 0 0 0 0
267 Ali SEZERTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
268 Alp Eren BAĞCI Alp Eren BAĞCIIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 1 0 0 0 0
269 Arda YÜCESAR Arda YÜCESARGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 1 0 0 0 0
270 Arif YANIKCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 1 0 0 0 0
271 Batar ZOROĞLU Batar ZOROĞLUIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 1 0 0 0 0
272 Batuhan CANBABA Batuhan CANBABAIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 1 0 0 0 0
273 Batuhan HOŞ Batuhan HOŞBETONEL BETONEL logosuBETONEL 1 0 0 0 0
274 Buğra DİNÇELYAPI KREDİ YAPI KREDİ logosuYAPI KREDİ 1 0 0 0 0
275 BURAK DİDİMOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 1 0 0 0 0
276 Burak KILIÇ Burak KILIÇBETONEL BETONEL logosuBETONEL 1 0 0 0 0
277 Cevher YILDIZ Cevher YILDIZTÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 1 0 0 0 0
278 Cihat KARAYEL Cihat KARAYELEATON EATON logosuEATON 1 0 0 0 0
279 Doğukan TAMARCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 1 0 0 0 0
280 EMRAH İPEKTENKAR EMRAH İPEKTENKARTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 1 0 0 0 0
281 Eray KARAHANTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 1 0 0 0 0
282 Eren ÇUKURTARLAMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 1 0 0 0 0
283 EREN ERAMİL EREN ERAMİLGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 1 0 0 0 0
284 Fatih Şamil METEETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
285 FATİH YEDİDAĞOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 1 0 0 0 0
286 Fırat KOÇ Fırat KOÇMAN MAN logosuMAN 1 0 0 0 0
287 Furkan DEMİRKAYA Furkan DEMİRKAYAOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 1 0 0 0 0
288 Gökhan KAYADİBİMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 1 0 0 0 0
289 GÖKHAN USLUETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 1 0 0 0 0
290 Hasan ÇAKIR Hasan ÇAKIRBETONEL BETONEL logosuBETONEL 1 0 0 1 0
291 HÜSEYİN BAYRAM HÜSEYİN BAYRAMOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 1 0 0 0 1
292 İLKAN ARDA USTAROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 1 0 0 0 0
293 İnanç KARAKAYA İnanç KARAKAYABİLKENT HOLDİNG BİLKENT HOLDİNG logosuBİLKENT HOLDİNG 1 0 0 1 0
294 İZZET TİRYAKİ İZZET TİRYAKİROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 1 0 0 0 0
295 Kadir FINDIKCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 1 0 0 0 0
296 Kenan KURTULAN Kenan KURTULANROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 1 0 0 0 0
297 Kürşat canOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 1 0 0 0 0
298 Mahsum AKKUMTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 1 0 0 0 0
299 MEHMET MELETLİMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 1 0 0 0 0
300 Mehmet Onur EMEKTAR Mehmet Onur EMEKTARGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 1 0 0 0 0