Oyuncu İstatistikleri

362 oyuncu · CCL 2026 GÜZ SEZONU

# Oyuncu Takım M G A SK KK
151 Muharrem TUTÇALI Muharrem TUTÇALIMAN MAN logosuMAN 5 0 0 0 0
152 Okan KALE Okan KALETÜBİTAK SAGE TÜBİTAK SAGE logosuTÜBİTAK SAGE 5 0 0 0 0
153 Ozan ÖZKAN Ozan ÖZKANMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 5 0 0 0 0
154 Ahmet BEYCAN Ahmet BEYCANROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 4 0 0 0 0
155 Ali Burak ÖZDEMİR Ali Burak ÖZDEMİRBETONEL BETONEL logosuBETONEL 4 0 0 1 0
156 ALP YEMEN ALP YEMENVAKIFBANK VAKIFBANK logosuVAKIFBANK 4 0 0 0 0
157 BAYRAM HASDEMİR BAYRAM HASDEMİRTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 4 0 0 0 0
158 Canberk DİŞÇİ Canberk DİŞÇİIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 4 0 0 0 0
159 Celal DOĞAN Celal DOĞANNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 4 0 0 0 0
160 Dursun AY Dursun AYGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 4 0 0 0 0
161 EMİR KURUYÜZ EMİR KURUYÜZTUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 4 0 0 0 0
162 Emre DEMİREL Emre DEMİRELBETONEL BETONEL logosuBETONEL 4 0 0 1 0
163 ENES ÇİÇEK ENES ÇİÇEKOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 4 0 0 2 0
164 Ercan YURTSEVEN Ercan YURTSEVENGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 4 0 0 0 0
165 Erencan ALAGÖZ Erencan ALAGÖZGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 4 0 0 1 0
166 Erkam BALLI Erkam BALLIYAPI KREDİ YAPI KREDİ logosuYAPI KREDİ 4 0 0 0 0
167 Fatih KÜÇÜKŞİMŞEK Fatih KÜÇÜKŞİMŞEKROKETSAN LALAHAN ROKETSAN LALAHAN logosuROKETSAN LALAHAN 4 0 0 1 0
168 Ferdi VURAL Ferdi VURALCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 4 0 0 1 0
169 Hasan KALKANMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 4 0 0 0 0
170 Kemalcan DURGUN Kemalcan DURGUNNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 4 0 0 1 0
171 Kerem KÖROĞLU Kerem KÖROĞLUCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 4 0 0 0 0
172 KÜRŞAT TÖRÜN KÜRŞAT TÖRÜNGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 4 0 0 0 0
173 Mehmet Eren ÖZTÜRK Mehmet Eren ÖZTÜRKGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 4 0 0 0 0
174 MERTCAN KAYA MERTCAN KAYATUSAŞ TUSAŞ logosuTUSAŞ 4 0 0 1 0
175 Muhammed Şükrü YÜCEL Muhammed Şükrü YÜCELAKANA MÜHENDİSLİK AKANA MÜHENDİSLİK logosuAKANA MÜHENDİSLİK 4 0 0 0 0
176 Murat TABUR Murat TABURGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 4 0 0 2 0
177 Mustafa ŞİMŞEK Mustafa ŞİMŞEKROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 4 0 0 0 0
178 NECAT ŞANLIETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 4 0 0 1 0
179 NUH METİN NUH METİNOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 4 0 0 0 0
180 Oğuz AYTEMİZ Oğuz AYTEMİZCOFFEE DE MADRİD COFFEE DE MADRİD logosuCOFFEE DE MADRİD 4 0 0 1 0
181 OĞUZHAN CAVNAR OĞUZHAN CAVNARROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 4 0 0 0 0
182 ONUR SARAÇ ONUR SARAÇOKUMAN MEDİKAL OKUMAN MEDİKAL logosuOKUMAN MEDİKAL 4 0 0 0 0
183 Özgür ÇAĞLI Özgür ÇAĞLIGARANTİ BBVA GARANTİ BBVA logosuGARANTİ BBVA 4 0 0 2 0
184 Polat ERDOĞAN Polat ERDOĞANIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 4 0 0 0 0
185 Samet COŞAR Samet COŞARMAN MAN logosuMAN 4 0 0 0 0
186 Samet ŞEKER Samet ŞEKERIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 4 0 0 1 0
187 SEFA EFE SEFA EFEGLOBMAC GLOBMAC logosuGLOBMAC 4 0 0 0 0
188 Selim TÜRK Selim TÜRKNATURA DÜNYASI NATURA DÜNYASI logosuNATURA DÜNYASI 4 0 0 0 0
189 Sercan ŞEKER Sercan ŞEKERMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 4 0 0 0 0
190 TANER SÜZEN TANER SÜZENROKETSAN ELMADAĞ ROKETSAN ELMADAĞ logosuROKETSAN ELMADAĞ 4 0 0 0 0
191 YILMAZ TORUN YILMAZ TORUNETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 4 0 0 1 1
192 Abdullah AĞRIMAN Abdullah AĞRIMANMİLMAST MİLMAST logosuMİLMAST 3 0 0 0 0
193 Ali TÜMTÜRK Ali TÜMTÜRKMAN MAN logosuMAN 3 0 0 0 0
194 Alican BALCI Alican BALCIVAKIFBANK VAKIFBANK logosuVAKIFBANK 3 0 0 0 0
195 Asım DURSUN Asım DURSUNETİ MADEN ETİ MADEN logosuETİ MADEN 3 0 0 0 0
196 Avni Can KILIÇ Avni Can KILIÇCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 3 0 0 0 0
197 Baran DEMİRBAY Baran DEMİRBAYIMCA ELEKTRONİK IMCA ELEKTRONİK logosuIMCA ELEKTRONİK 3 0 0 1 0
198 Bekir KARATEKİN Bekir KARATEKİNCB REFERANS CB REFERANS logosuCB REFERANS 3 0 0 1 0
199 Berat ER Berat ERVAKIFBANK VAKIFBANK logosuVAKIFBANK 3 0 0 0 0
200 Berkay AKGÜL Berkay AKGÜLBETONEL BETONEL logosuBETONEL 3 0 0 0 0